# | 幣種 | 價格 | 1小時 % | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去 7 天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特幣 BTC | 購買 | $64,149.87 | -0.41% | 1.13% | -2.73% | 1.28萬億 | $236.07億 36.81萬 | 1,998.27萬 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 購買 | $1,894.86 | -0.36% | 0.29% | -2.32% | 2,286.97億 | $108.89億 575.07萬 | 1.21億 ETH | ||
3 | ![]() 幣安幣 BNB | 購買 | $568.40 | -0.10% | -0.02% | -0.68% | 775.07億 | $9.35億 164.76萬 | 1.36億 BNB | ||
4 | ![]() 瑞波幣 XRP | 購買 | $1.0731 | 0.09% | 1.79% | -6.10% | 653.02億 | $13.65億 12.72億 | 608.53億 XRP | ||
5 | ![]() 索拉納 SOL | 購買 | $73.30 | -0.23% | -0.19% | -5.87% | 415.28億 | $16.56億 2,261.09萬 | 5.67億 SOL | ||
6 | ![]() 波場 TRX | 購買 | $0.3268 | 0% | 0.71% | -0.85% | 309.54億 | $3.79億 11.61億 | 947.18億 TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購買 | $54.980 | -0.28% | -0.05% | -6.34% | 166.08億 | $3.24億 588.46萬 | 3.02億 HYPE | ||
8 | ![]() 狗狗幣 DOGE | 購買 | $0.07024 | -0.33% | 0.36% | -3.60% | 118.42億 | $5.63億 80.25億 | 1,685.94億 DOGE | ||
9 | ![]() 大零幣 ZEC | 購買 | $463.05 | -0.32% | -1.34% | -10.41% | 76.49億 | $3.21億 69.41萬 | 1,651.81萬 ZEC | ||
10 | ![]() 門羅幣 XMR | 購買 | $352.26 | 0.59% | 4.55% | 0.63% | 64.98億 | $9,764.8萬 27.76萬 | 1,844.67萬 XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 購買 | $8.268 | -0.60% | -0.41% | -4.82% | 58.55億 | $2.36億 2,851.33萬 | 7.08億 LINK | ||
12 | ![]() 恆星幣 XLM | 購買 | $0.1729 | -0.46% | 1.29% | -9.38% | 56.33億 | $9,445.21萬 5.47億 | 325.81億 XLM | ||
13 | ![]() Canton Network CC | 購買 | $0.1198 | -0.27% | 2.15% | -3.12% | 45.1億 | $1,376.79萬 1.15億 | 376.47億 CC | ||
14 | ![]() 比特現金 BCH | 購買 | $210.10 | -0.19% | -0.57% | -5.23% | 42億 | $7,969.43萬 37.94萬 | 1,998.99萬 BCH | ||
15 | ![]() Toncoin TON | 購買 | $1.390 | -1.24% | -3.65% | -8.39% | 38.04億 | $7,310.6萬 5,258.34萬 | 24.36億 TON | ||
16 | ![]() 萊特幣 LTC | 購買 | $44.97 | -0.66% | -2.68% | -4.05% | 34.54億 | $2.16億 480.19萬 | 7,680.98萬 LTC | ||
17 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購買 | $0.06803 | 0.07% | -0.07% | -4.81% | 29.26億 | $2,840.31萬 4.18億 | 430.03億 HBAR | ||
18 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購買 | $0.0{5}472 | -0.84% | 1.94% | 10.80% | 27.81億 | $1.57億 33.5萬億 | 589.24萬億 SHIB | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 購買 | $6.38 | -0.03% | -1.13% | -2.80% | 27.54億 | $2.39億 3,746.35萬 | 4.32億 AVAX | ||
20 | ![]() Sui SUI | 購買 | $0.6854 | -0.36% | 0.09% | -10.71% | 26.36億 | $1.37億 2億 | 38.46億 SUI | ||
21 | ![]() Uniswap UNI | 購買 | $4.000 | -1.06% | 3.07% | 5.18% | 25.39億 | $2.86億 7,125.14萬 | 6.35億 UNI | ||
22 | ![]() Cronos CRO | 購買 | $0.05491 | 0.07% | -0.90% | -5.86% | 21.87億 | $331.65萬 6,050.17萬 | 398.35億 CRO | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 購買 | $192.30 | -0.31% | 2.12% | -4.28% | 20.46億 | $1.44億 74.58萬 | 1,064.02萬 TAO | ||
24 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購買 | $1.582 | -0.44% | -4.06% | -16.25% | 20.36億 | $2.05億 1.29億 | 12.87億 NEAR | ||
25 | ![]() Tether Gold XAUT | 購買 | $3,999.34 | -0.04% | -0.51% | -3.56% | 19.59億 | $1.44億 3.6萬 | 48.98萬 XAUT | ||
26 | ![]() Ondo ONDO | 購買 | $0.3956 | -0.75% | -2.20% | -5.27% | 19.26億 | $1.15億 2.91億 | 48.69億 ONDO | ||
27 | ![]() BFUSD BFUSD | 購買 | $0.9992 | 0.01% | 0% | 0% | 18.68億 | $57.08萬 57.2萬 | 18.7億 BFUSD | ||
28 | ![]() PAX Gold PAXG | 購買 | $4,004.00 | -0.02% | -0.48% | -3.45% | 18億 | $1.19億 2.98萬 | 44.94萬 PAXG | ||
29 | ![]() OK幣 OKB | 購買 | $84.64 | -0.38% | -1.17% | 2.91% | 17.77億 | $2,526.52萬 29.89萬 | 2,100萬 OKB | ||
30 | ![]() USDD USDD | 購買 | $0.9987 | 0.01% | -0.02% | -0.08% | 15.58億 | $1.18億 1.18億 | 10.13億 USDD | ||
31 | ![]() Aster ASTER | 購買 | $0.604 | -0.17% | -1.95% | -3.51% | 15.55億 | $7,953.74萬 1.32億 | 25.75億 ASTER | ||
32 | ![]() Aave AAVE | 購買 | $98.25 | -0.07% | -1.13% | 0.34% | 15.05億 | $3.12億 317.18萬 | 1,532.31萬 AAVE | ||
33 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購買 | $0.0553 | 0.91% | 0.55% | -2.30% | 14.79億 | $3,112.49萬 5.62億 | 267.43億 WLFI | ||
34 | ![]() MemeCore M | 購買 | $1.1530 | 0.87% | 0.16% | -1.65% | 14.58億 | $902.75萬 786.26萬 | 12.64億 M | ||
35 | ![]() Sky SKY | 購買 | $0.05805 | -0.26% | 4.18% | -8.73% | 13.35億 | $1,655.93萬 2.86億 | 230.06億 SKY | ||
36 | ![]() Mantle MNT | 購買 | $0.4 | -0.74% | 0.63% | -5.75% | 13.01億 | $2,015.48萬 5,019.04萬 | 32.53億 MNT | ||
37 | ![]() 波卡幣 DOT | 購買 | $0.76 | 0.13% | 0.53% | -9.63% | 12.63億 | $7,223.13萬 9,512.34萬 | 16.62億 DOT | ||
38 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購買 | $1.64170 | 0.24% | -1.09% | -2.97% | 11.48億 | $671.31萬 409.87萬 | 6.99億 BGB | ||
39 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購買 | $2.072 | -0.58% | -1.71% | -5.69% | 11.35億 | $2,813.73萬 1,358.3萬 | 5.48億 ICP | ||
40 | ![]() Pepe PEPE | 購買 | $0.0{5}272 | -0.73% | -2.51% | -5.23% | 11.25億 | $1.63億 60.02萬億 | 413.77萬億 PEPE | ||
41 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購買 | $95.33 | 0% | 0.94% | -5.08% | 10.77億 | $998.06萬 10.53萬 | 1,130.28萬 JITOSOL | ||
42 | ![]() 以太經典 ETC | 購買 | $6.660 | -0.30% | -1.19% | -4.45% | 10.35億 | $2,909.36萬 437.05萬 | 1.55億 ETC | ||
43 | ![]() KuCoin Token KCS | 購買 | $6.6652 | -0.25% | 0.38% | -1.40% | 8.81億 | $308萬 46.56萬 | 1.32億 KCS | ||
44 | ![]() JUST JST | 購買 | $0.0999 | -0.05% | -2.08% | -1.43% | 8.81億 | $3,329.35萬 3.34億 | 88.15億 JST | ||
45 | ![]() Worldcoin WLD | 購買 | $0.3041 | -0.23% | -5.68% | -20.93% | 8.51億 | $1.77億 5.81億 | 27.99億 WLD | ||
46 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購買 | $82.30 | -0.24% | -0.36% | -5.84% | 7.67億 | $34.32萬 4,173.35 | 932.03萬 BNSOL | ||
47 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購買 | $0.0721 | 0.22% | -1.95% | -9.32% | 7.63億 | $3,437.35萬 4.78億 | 105.85億 POL | ||
48 | ![]() United Stables U | 購買 | $1.0008 | 0% | -0.01% | 0.03% | 7.61億 | $1.06億 1.06億 | 7.6億 U | ||
49 | ![]() Morpho MORPHO | 購買 | $1.991 | 0.25% | 0.50% | -1.29% | 7.54億 | $1,316.66萬 662.32萬 | 3.79億 MORPHO | ||
50 | ![]() Kaspa KAS | 購買 | $0.02762 | -0.18% | -0.72% | -2.09% | 7.51億 | $586.23萬 2.12億 | 271.73億 KAS | ||
51 | ![]() Gatechain Token GT | 購買 | $6.51000 | 0% | -1.21% | -2.40% | 7.5億 | $186.67萬 28.69萬 | 1.15億 GT | ||
52 | ![]() Quant QNT | 購買 | $60.26 | 0.38% | -1.84% | -6.63% | 7.28億 | $500.01萬 8.32萬 | 1,207.27萬 QNT | ||
53 | ![]() Pi PI | 購買 | $0.0793 | 0.15% | 4.19% | -13.42% | 6.94億 | $1,107.82萬 1.4億 | 87.56億 PI | ||
54 | ![]() Algorand ALGO | 購買 | $0.0785 | -0.63% | -1.88% | -6.21% | 6.96億 | $1,307.8萬 1.67億 | 88.69億 ALGO | ||
55 | ![]() Pump.fun PUMP | 購買 | $0.001895 | 1.34% | -5.67% | -3.90% | 6.71億 | $8,102.52萬 425.45億 | 3,540億 PUMP | ||
56 | ![]() Ethena ENA | 購買 | $0.0803 | -0.50% | -4.06% | -10.08% | 6.39億 | $1.16億 14.41億 | 79.58億 ENA | ||
57 | ![]() Stable STABLE | 購買 | $0.03623 | 0.25% | -1.09% | 1.43% | 6.38億 | $1,082.95萬 3億 | 176億 STABLE | ||
58 | ![]() 阿童木 ATOM | 購買 | $1.283 | 0% | -1.00% | -12.78% | 6.3億 | $2,199.25萬 1,714.37萬 | 4.91億 ATOM | ||
59 | ![]() Jupiter JUP | 購買 | $0.1939 | -0.21% | 4.36% | 0.41% | 6.29億 | $2,741.32萬 1.42億 | 32.44億 JUP | ||
60 | ![]() 币安人生 币安人生 | 購買 | $0.6273 | -0.08% | -1.06% | 5.04% | 6.27億 | $683.92萬 1,089.55萬 | 10億 币安人生 | ||
61 | ![]() Lighter LIT | 購買 | $2.2424 | -0.13% | 0.48% | -2.88% | 5.61億 | $4,614.18萬 2,030.97萬 | 2.5億 LIT | ||
62 | ![]() Venice Token VVV | 購買 | $12.7001 | -0.70% | -0.25% | 0.17% | 5.47億 | $1,831.33萬 143.94萬 | 4,307.61萬 VVV | ||
63 | ![]() Flare FLR | 購買 | $0.006255 | -0.40% | 0.64% | -5.91% | 5.29億 | $220.37萬 3.52億 | 845.94億 FLR | ||
64 | ![]() XDC Network XDC | 購買 | $0.02717 | 0.15% | 0% | -4.13% | 5.19億 | $513.25萬 1.89億 | 190.87億 XDC | ||
65 | ![]() Filecoin FIL | 購買 | $0.691 | -0.04% | -0.90% | -10.04% | 5.16億 | $5,750.63萬 8,327萬 | 7.46億 FIL | ||
66 | ![]() Nexo NEXO | 購買 | $0.74 | 0.27% | 3.06% | -1.60% | 4.78億 | $522.19萬 708.91萬 | 6.46億 NEXO | ||
67 | ![]() PancakeSwap CAKE | 購買 | $1.372 | -0.22% | 0.51% | -2.21% | 4.57億 | $1,899.31萬 1,386.6萬 | 3.33億 CAKE | ||
68 | ![]() Injective Protocol INJ | 購買 | $4.550 | -0.78% | -2.09% | -13.17% | 4.55億 | $6,235.66萬 1,370.06萬 | 9,997.09萬 INJ | ||
69 | ![]() Arbitrum ARB | 購買 | $0.0778 | -0.26% | -0.89% | -14.22% | 4.53億 | $4,033.89萬 5.18億 | 58.27億 ARB | ||
70 | ![]() Aptos APT | 購買 | $0.56 | -1.06% | -4.27% | -8.50% | 4.29億 | $3,490.54萬 6,228.96萬 | 7.66億 APT | ||
71 | ![]() 唯鏈 VET | 購買 | $0.004484 | -0.64% | -0.33% | -8.04% | 3.86億 | $874.15萬 19.5億 | 859.85億 VET | ||
72 | ![]() 達世幣 DASH | 購買 | $30.43 | -0.33% | -2.66% | -9.52% | 3.83億 | $4,082.88萬 134.21萬 | 1,257.87萬 DASH | ||
73 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 購買 | $0.4163 | -0.05% | -4.28% | -4.17% | 3.81億 | $2,862.28萬 6,866.4萬 | 9.15億 AERO | ||
74 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 購買 | $0.005817 | -0.44% | -1.54% | -8.25% | 3.66億 | $4,458.88萬 76.61億 | 628.6億 PENGU | ||
75 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 購買 | $0.5552 | -0.38% | -2.08% | -16.17% | 3.64億 | $2,909.87萬 5,238.57萬 | 6.56億 VIRTUAL | ||
76 | ![]() SUN(new) SUN | 購買 | $0.01785 | 0% | 0.96% | -3.20% | 3.43億 | $1,320.06萬 7.41億 | 192.06億 SUN | ||
77 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 購買 | $1.421 | -0.77% | -3.33% | -11.13% | 3.3億 | $1.59億 1.12億 | 2.32億 TRUMP | ||
78 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 購買 | $0.1358 | 0.52% | -2.86% | -12.61% | 3.11億 | $1.76億 12.98億 | 22.87億 FET | ||
79 | ![]() Curve CRV | 購買 | $0.209 | -0.05% | -1.69% | -3.20% | 3.05億 | $2,430.3萬 1.16億 | 14.62億 CRV | ||
80 | ![]() Lido DAO Token LDO | 購買 | $0.3592 | -0.75% | -4.80% | -9.82% | 3.05億 | $3,676.08萬 1.02億 | 8.48億 LDO | ||
81 | ![]() Midnight NIGHT | 購買 | $0.01769 | 2.49% | -5.65% | -16.87% | 2.94億 | $1,754.02萬 9.93億 | 166.07億 NIGHT | ||
82 | ![]() Gnosis GNO | 購買 | $106.42 | -0.10% | -0.41% | -4.65% | 2.81億 | $96.88萬 9,098.29 | 263.93萬 GNO | ||
83 | ![]() ether.fi ETHFI | 購買 | $0.4 | -0.84% | -3.92% | -16.51% | 2.8億 | $3,772.33萬 9,434.81萬 | 6.99億 ETHFI | ||
84 | ![]() Sei SEI | 購買 | $0.04181 | -0.64% | -2.43% | -9.70% | 2.76億 | $2,444.6萬 5.85億 | 66.12億 SEI | ||
85 | ![]() Celestia TIA | 購買 | $0.3155 | -0.41% | -4.25% | -13.13% | 2.76億 | $1,438.23萬 4,563.3萬 | 8.76億 TIA | ||
86 | ![]() Terra Classic LUNC | 購買 | $0.0{4}5024 | 0.14% | 0.24% | -11.60% | 2.75億 | $1,033.3萬 2,060.41億 | 5.46萬億 LUNC | ||
87 | ![]() APENFT NFT | 購買 | $0.0{6}2688 | 0.30% | -0.81% | 0.45% | 2.66億 | $535.84萬 19.91萬億 | 990.11萬億 NFT | ||
88 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 購買 | $0.0{6}262 | 0.27% | -1.47% | -3.57% | 2.58億 | $558.65萬 21.34萬億 | 987.04萬億 BTT | ||
89 | ![]() Bonk BONK | 購買 | $0.0{5}292 | -0.34% | -0.34% | -5.19% | 2.57億 | $4,062.21萬 13.95萬億 | 88萬億 BONK | ||
90 | ![]() 比特幣SV BSV | 購買 | $12.4600 | -0.40% | -3.41% | -8.58% | 2.49億 | $711.91萬 57.28萬 | 1,998.38萬 BSV | ||
91 | ![]() Stacks STX | 購買 | $0.1329 | -0.60% | -2.92% | -20.89% | 2.41億 | $633.15萬 4,773.24萬 | 18.15億 STX | ||
92 | ![]() Jito JTO | 購買 | $0.5431 | 0.02% | -2.20% | -14.49% | 2.35億 | $1,972.14萬 3,632.86萬 | 4.33億 JTO | ||
93 | ![]() Pendle PENDLE | 購買 | $1.428 | -0.56% | -2.86% | -11.58% | 2.33億 | $2,245.72萬 1,575.62萬 | 1.63億 PENDLE | ||
94 | ![]() Pyth Network PYTH | 購買 | $0.0403 | -0.54% | -4.82% | -16.15% | 2.32億 | $1,504.22萬 3.73億 | 57.5億 PYTH | ||
95 | ![]() LayerZero ZRO | 購買 | $0.779 | -1.89% | -8.03% | -5.92% | 2.31億 | $3,550.27萬 4,557.49萬 | 2.97億 ZRO | ||
96 | ![]() Dexe.network DEXE | 購買 | $2.762 | 0.04% | -16.71% | -41.37% | 2.31億 | $1.41億 5,104.37萬 | 8,373.37萬 DEXE | ||
97 | ![]() Monad MON | 購買 | $0.02112 | 0.76% | 0% | -11.71% | 2.29億 | $1,362.1萬 6.46億 | 108.31億 MON | ||
98 | ![]() Tezos XTZ | 購買 | $0.2055 | -0.58% | -0.48% | -9.39% | 2.21億 | $526.52萬 2,560.76萬 | 10.74億 XTZ | ||
99 | ![]() Immutable X IMX | 購買 | $0.1106 | 0.45% | -4.82% | -14.06% | 2.2億 | $1,228.95萬 1.11億 | 19.89億 IMX | ||
100 | ![]() Conflux CFX | 購買 | $0.04196 | -0.45% | -0.97% | -8.98% | 2.17億 | $682.7萬 1.63億 | 51.8億 CFX |
