# | 幣種 | 價格 | 1小時 % | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去 7 天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 比特幣 BTC | 購買 | $77,288.08 | -0.12% | -0.73% | -3.44% | 1.54萬億 | $262.1億 33.16萬 | 1,998.27萬 BTC | ||
2 | ![]() 以太坊 ETH | 購買 | $2,527.77 | -0.19% | -1.93% | 2.29% | 3,050.86億 | $133.45億 533.22萬 | 1.21億 ETH | ||
3 | ![]() 幣安幣 BNB | 購買 | $731.51 | -0.37% | 0.14% | -5.43% | 997.49億 | $15.69億 210.58萬 | 1.36億 BNB | ||
4 | ![]() 瑞波幣 XRP | 購買 | $1.3675 | -0.23% | -0.46% | -3.40% | 832.17億 | $29.32億 20.52億 | 608.53億 XRP | ||
5 | ![]() 索拉納 SOL | 購買 | $102.05 | 0% | -0.31% | -1.31% | 578.17億 | $26.48億 2,552.07萬 | 5.67億 SOL | ||
6 | ![]() 波場 TRX | 購買 | $0.3399 | -0.15% | 1.04% | 1.58% | 321.95億 | $4.08億 12.04億 | 947.18億 TRX | ||
7 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購買 | $80.504 | 0.38% | -1.93% | -6.43% | 243.18億 | $10.04億 1,161.84萬 | 3.02億 HYPE | ||
8 | ![]() 大零幣 ZEC | 購買 | $1,140.12 | -0.16% | -3.71% | 10.17% | 188.33億 | $15.34億 120.06萬 | 1,651.81萬 ZEC | ||
9 | ![]() 狗狗幣 DOGE | 購買 | $0.08488 | -0.21% | -0.78% | -3.57% | 143.1億 | $8.71億 96.34億 | 1,685.94億 DOGE | ||
10 | ![]() 門羅幣 XMR | 購買 | $526.83 | -0.75% | 2.89% | -2.47% | 97.18億 | $1.12億 22.35萬 | 1,844.67萬 XMR | ||
11 | ![]() ChainLink LINK | 購買 | $11.510 | -0.62% | -2.26% | -3.85% | 81.5億 | $4.67億 3,852.27萬 | 7.08億 LINK | ||
12 | ![]() 恆星幣 XLM | 購買 | $0.1815 | -0.44% | 0.06% | -1.47% | 59.14億 | $1.6億 8.53億 | 325.81億 XLM | ||
13 | ![]() 比特現金 BCH | 購買 | $228.30 | -0.52% | -1.98% | -10.01% | 45.64億 | $1.46億 56.41萬 | 1,998.99萬 BCH | ||
14 | ![]() 萊特幣 LTC | 購買 | $53.89 | -0.35% | -0.39% | -0.94% | 41.39億 | $2.79億 515.57萬 | 7,680.98萬 LTC | ||
15 | ![]() Uniswap UNI | 購買 | $6.324 | -2.53% | 3.08% | -5.84% | 40.13億 | $3.93億 5,932.54萬 | 6.35億 UNI | ||
16 | ![]() Toncoin TON | 購買 | $1.394 | -0.38% | 0.44% | 4.93% | 38.82億 | $5,479.87萬 3,931.97萬 | 24.36億 TON | ||
17 | ![]() Canton Network CC | 購買 | $0.0976 | -0.64% | -0.43% | -11.51% | 36.75億 | $1,628.68萬 1.55億 | 376.47億 CC | ||
18 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購買 | $0.07468 | -0.21% | -0.69% | -7.22% | 32.11億 | $5,318.51萬 6.77億 | 430.03億 HBAR | ||
19 | ![]() Avalanche AVAX | 購買 | $7.41 | -0.22% | -2.35% | -2.10% | 31.98億 | $3.21億 4,029.06萬 | 4.32億 AVAX | ||
20 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購買 | $0.0{5}529 | 0% | 0.38% | -3.47% | 31.17億 | $6,663.84萬 12.27萬億 | 589.24萬億 SHIB | ||
21 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購買 | $2.384 | -0.67% | -8.55% | 8.02% | 30.68億 | $6.68億 2.59億 | 12.87億 NEAR | ||
22 | ![]() Sui SUI | 購買 | $0.7254 | -0.53% | -1.85% | -9.14% | 27.9億 | $5.68億 7億 | 38.46億 SUI | ||
23 | ![]() bittensor TAO | 購買 | $234.30 | -0.68% | -1.64% | -0.51% | 24.93億 | $3.29億 124.81萬 | 1,064.02萬 TAO | ||
24 | ![]() OK幣 OKB | 購買 | $113.49 | 0.06% | -0.85% | -0.39% | 23.83億 | $2,185.84萬 19.17萬 | 2,100萬 OKB | ||
25 | ![]() Cronos CRO | 購買 | $0.05871 | -0.64% | 2.62% | 3.76% | 23.39億 | $2,563.57萬 4.29億 | 398.35億 CRO | ||
26 | ![]() Tether Gold XAUT | 購買 | $4,350.63 | 0.01% | -0.37% | -1.74% | 21.31億 | $1.97億 4.47萬 | 48.98萬 XAUT | ||
27 | ![]() PAX Gold PAXG | 購買 | $4,355.97 | 0% | -0.35% | -1.78% | 19.58億 | $1.7億 3.84萬 | 44.94萬 PAXG | ||
28 | ![]() Aave AAVE | 購買 | $125.97 | -0.30% | -0.15% | -4.42% | 19.3億 | $1.68億 129.6萬 | 1,532.31萬 AAVE | ||
29 | ![]() BFUSD BFUSD | 購買 | $0.9999 | 0% | 0% | -0.01% | 18.7億 | $200.54萬 200.63萬 | 18.7億 BFUSD | ||
30 | ![]() Mantle MNT | 購買 | $0.5718 | 0.02% | -5.03% | -1.53% | 18.6億 | $3,032.3萬 4,727.73萬 | 32.53億 MNT | ||
31 | ![]() Aster ASTER | 購買 | $0.69 | -0.72% | -0.86% | -12.88% | 17.76億 | $1.2億 1.6億 | 25.75億 ASTER | ||
32 | ![]() 波卡幣 DOT | 購買 | $1.036 | -0.58% | -2.54% | 13.85% | 17.22億 | $4.46億 3.87億 | 16.62億 DOT | ||
33 | ![]() Ondo ONDO | 購買 | $0.3503 | -0.57% | -2.42% | -5.09% | 17.06億 | $1.08億 2.87億 | 48.69億 ONDO | ||
34 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購買 | $0.0579 | -1.70% | 9.04% | 1.40% | 15.48億 | $2,868.86萬 5.15億 | 267.43億 WLFI | ||
35 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購買 | $132.89 | 0% | -0.17% | -0.64% | 15.02億 | $3,006.11萬 22.3萬 | 1,130.28萬 JITOSOL | ||
36 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購買 | $2.732 | -0.94% | -2.50% | 4.71% | 14.96億 | $6,872.73萬 2,401.69萬 | 5.48億 ICP | ||
37 | ![]() MemeCore M | 購買 | $1.1758 | -0.28% | -0.52% | 5.12% | 14.87億 | $150.92萬 127.87萬 | 12.64億 M | ||
38 | ![]() Sky SKY | 購買 | $0.06286 | -0.99% | 0.59% | -7.27% | 14.46億 | $1,358.71萬 2.12億 | 230.06億 SKY | ||
39 | ![]() Pepe PEPE | 購買 | $0.0{5}339 | -0.29% | 0.89% | -5.31% | 14.03億 | $2.39億 65.16萬億 | 413.77萬億 PEPE | ||
40 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購買 | $1.95000 | -0.16% | -0.18% | -3.98% | 13.63億 | $1,146.83萬 574.69萬 | 6.99億 BGB | ||
41 | ![]() Pump.fun PUMP | 購買 | $0.003843 | 4.46% | 3.33% | -5.55% | 13.6億 | $2.5億 540.29億 | 3,540億 PUMP | ||
42 | ![]() 以太經典 ETC | 購買 | $7.710 | -0.39% | -0.90% | -0.13% | 11.98億 | $1.15億 1,383.32萬 | 1.55億 ETC | ||
43 | ![]() Worldcoin WLD | 購買 | $0.4054 | -1.53% | -1.48% | 1.68% | 11.35億 | $2.74億 6.1億 | 27.99億 WLD | ||
44 | ![]() Ethena ENA | 購買 | $0.1426 | -0.42% | -3.13% | -12.89% | 11.35億 | $4.65億 28.57億 | 79.58億 ENA | ||
45 | ![]() Gatechain Token GT | 購買 | $9.40000 | 0.11% | 0.43% | -1.78% | 10.83億 | $212.77萬 22.83萬 | 1.15億 GT | ||
46 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購買 | $115.40 | 0% | 0% | -1.20% | 10.76億 | $113.31萬 9,669.88 | 932.03萬 BNSOL | ||
47 | ![]() Lighter LIT | 購買 | $4.2800 | -0.70% | -8.04% | -9.68% | 10.7億 | $1.23億 2,440.68萬 | 2.5億 LIT | ||
48 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購買 | $0.0967 | -0.32% | 0.04% | 1.44% | 10.23億 | $9,313.37萬 9.69億 | 105.85億 POL | ||
49 | ![]() USDD USDD | 購買 | $0.9973 | 0.02% | -0.17% | -0.02% | 10.1億 | $210.59萬 210.72萬 | 10.13億 USDD | ||
50 | ![]() Venice Token VVV | 購買 | $23.1610 | -0.60% | -5.28% | 34.17% | 9.98億 | $3.26億 1,284.48萬 | 4,307.61萬 VVV | ||
51 | ![]() JUST JST | 購買 | $0.1097 | 0.42% | 4.08% | 0.40% | 9.67億 | $3,764.28萬 3.68億 | 88.15億 JST | ||
52 | ![]() Kaspa KAS | 購買 | $0.03514 | -0.23% | -2.69% | 15.21% | 9.55億 | $1,746.42萬 4.88億 | 271.73億 KAS | ||
53 | ![]() KuCoin Token KCS | 購買 | $6.8946 | -0.08% | -2.08% | -3.39% | 9.11億 | $267.92萬 38.38萬 | 1.32億 KCS | ||
54 | ![]() Morpho MORPHO | 購買 | $2.272 | -0.35% | -4.78% | -9.52% | 8.61億 | $2,215.82萬 939.33萬 | 3.79億 MORPHO | ||
55 | ![]() Pi PI | 購買 | $0.0959 | 0.33% | 0.42% | 0.27% | 8.39億 | $637.62萬 6,534.92萬 | 87.56億 PI | ||
56 | ![]() Algorand ALGO | 購買 | $0.0938 | -0.53% | 0.43% | -1.16% | 8.32億 | $3,251.55萬 3.26億 | 88.69億 ALGO | ||
57 | ![]() Arbitrum ARB | 購買 | $0.141 | -2.02% | -2.89% | 3.98% | 8.22億 | $3.05億 18.43億 | 58.27億 ARB | ||
58 | ![]() Jupiter JUP | 購買 | $0.2476 | -0.12% | 1.19% | 11.63% | 8.03億 | $7,120.68萬 2.87億 | 32.44億 JUP | ||
59 | ![]() 阿童木 ATOM | 購買 | $1.629 | -0.61% | -2.28% | 5.23% | 8億 | $1.15億 5,899.51萬 | 4.91億 ATOM | ||
60 | ![]() Quant QNT | 購買 | $64.15 | -0.26% | -0.79% | -0.12% | 7.74億 | $728.97萬 10.83萬 | 1,207.27萬 QNT | ||
61 | ![]() United Stables U | 購買 | $0.9997 | 0.01% | 0% | 0.03% | 7.6億 | $1.76億 1.77億 | 7.6億 U | ||
62 | ![]() PancakeSwap CAKE | 購買 | $2.220 | -0.31% | 0.95% | -0.80% | 7.39億 | $4,964.71萬 2,168.18萬 | 3.33億 CAKE | ||
63 | ![]() 達世幣 DASH | 購買 | $55.91 | -0.09% | -1.83% | -19.37% | 7.03億 | $1.87億 291.35萬 | 1,257.87萬 DASH | ||
64 | ![]() 唯鏈 VET | 購買 | $0.007605 | -1.96% | 3.23% | 9.58% | 6.54億 | $3,676.43萬 48.14億 | 859.85億 VET | ||
65 | ![]() Filecoin FIL | 購買 | $0.805 | -0.81% | 0.74% | 3.26% | 6.01億 | $8,454.57萬 1億 | 7.46億 FIL | ||
66 | ![]() Injective Protocol INJ | 購買 | $6.009 | 0.20% | 2.23% | 22.38% | 6.01億 | $1.15億 1,866.1萬 | 9,997.09萬 INJ | ||
67 | ![]() Flare FLR | 購買 | $0.006446 | 0.08% | 1.13% | -4.08% | 5.45億 | $369.05萬 5.73億 | 845.94億 FLR | ||
68 | ![]() Nexo NEXO | 購買 | $0.83 | 0.12% | -1.43% | -1.43% | 5.36億 | $480.3萬 566.12萬 | 6.46億 NEXO | ||
69 | ![]() XDC Network XDC | 購買 | $0.02799 | -0.11% | -0.25% | 0.36% | 5.34億 | $641.33萬 2.23億 | 190.87億 XDC | ||
70 | ![]() Aerodrome Finance AERO | 購買 | $0.5671 | -0.80% | -7.09% | 9.16% | 5.19億 | $7,293.78萬 1.26億 | 9.15億 AERO | ||
71 | ![]() ether.fi ETHFI | 購買 | $0.7384 | -0.24% | 3.74% | 31.20% | 5.16億 | $5,640.7萬 9,145.5萬 | 6.99億 ETHFI | ||
72 | ![]() Curve CRV | 購買 | $0.3375 | -0.91% | -2.06% | -7.05% | 4.93億 | $3,067.38萬 8,429.46萬 | 14.62億 CRV | ||
73 | ![]() Stable STABLE | 購買 | $0.02767 | -0.32% | -0.68% | -4.42% | 4.87億 | $833.84萬 2.93億 | 176億 STABLE | ||
74 | ![]() Stacks STX | 購買 | $0.2646 | -1.19% | 2.08% | 1.46% | 4.8億 | $1,572.77萬 5,700.72萬 | 18.15億 STX | ||
75 | ![]() 币安人生 币安人生 | 購買 | $0.4736 | -0.23% | -0.71% | -24.14% | 4.74億 | $267.58萬 523.18萬 | 10億 币安人生 | ||
76 | ![]() Aptos APT | 購買 | $0.607 | -0.82% | -0.49% | 1.34% | 4.65億 | $8,980.39萬 1.33億 | 7.66億 APT | ||
77 | ![]() 特朗普币 TRUMP | 購買 | $2.000 | -0.84% | -0.05% | -16.39% | 4.65億 | $2.55億 1.14億 | 2.32億 TRUMP | ||
78 | ![]() Pudgy Penguins PENGU | 購買 | $0.007306 | -0.45% | -0.95% | -14.87% | 4.59億 | $1.76億 216.53億 | 628.6億 PENGU | ||
79 | ![]() Virtual Protocol VIRTUAL | 購買 | $0.6287 | -1.16% | -2.41% | -8.49% | 4.13億 | $6,458.16萬 9,097.31萬 | 6.56億 VIRTUAL | ||
80 | ![]() Raydium RAY | 購買 | $1.5129 | -2.37% | -5.22% | 75.94% | 4.07億 | $1.62億 1.19億 | 2.69億 RAY | ||
81 | ![]() Artificial Superintelligence Alliance FET | 購買 | $0.1684 | -0.71% | -1.92% | 1.57% | 3.85億 | $1.31億 7.38億 | 22.87億 FET | ||
82 | ![]() Pendle PENDLE | 購買 | $2.214 | 0.14% | 7.06% | 14.18% | 3.62億 | $3,626.15萬 1,732.9萬 | 1.63億 PENDLE | ||
83 | ![]() Falcon Finance FF | 購買 | $0.152 | 0.22% | -4.13% | 27.99% | 3.56億 | $7,874.2萬 5.21億 | 23.4億 FF | ||
84 | ![]() Midnight NIGHT | 購買 | $0.02085 | -0.05% | -2.02% | -6.04% | 3.46億 | $1,231.91萬 5.28億 | 166.07億 NIGHT | ||
85 | ![]() 比特幣SV BSV | 購買 | $16.4300 | -0.18% | -0.36% | -1.91% | 3.28億 | $828.15萬 48.88萬 | 1,998.38萬 BSV | ||
86 | ![]() SUN(new) SUN | 購買 | $0.01703 | 0.06% | 2.28% | 0.95% | 3.27億 | $1,069.53萬 6.35億 | 192.06億 SUN | ||
87 | ![]() BitTorrent (new) BTT | 購買 | $0.0{6}329 | -0.18% | 1.95% | 9.50% | 3.24億 | $863.34萬 27.39萬億 | 987.04萬億 BTT | ||
88 | ![]() Lido DAO Token LDO | 購買 | $0.3759 | -0.74% | -1.91% | -2.41% | 3.19億 | $3,422.7萬 8,939.43萬 | 8.48億 LDO | ||
89 | ![]() Pyth Network PYTH | 購買 | $0.0545 | -0.07% | 3.99% | -0.29% | 3.13億 | $1,441.67萬 2.61億 | 57.5億 PYTH | ||
90 | ![]() Celestia TIA | 購買 | $0.3555 | -0.78% | -3.48% | -2.76% | 3.11億 | $3,166.07萬 7,942.36萬 | 8.76億 TIA | ||
91 | ![]() Gnosis GNO | 購買 | $117.09 | -0.18% | -0.44% | -0.93% | 3.09億 | $74.88萬 6,402.4 | 263.93萬 GNO | ||
92 | ![]() LayerZero ZRO | 購買 | $1.035 | -1.05% | 0.88% | -2.36% | 3.07億 | $3,956.96萬 3,539.12萬 | 2.97億 ZRO | ||
93 | ![]() Sei SEI | 購買 | $0.04473 | -0.38% | -0.22% | -6.87% | 2.96億 | $5,333.17萬 10.66億 | 66.12億 SEI | ||
94 | ![]() Terra Classic LUNC | 購買 | $0.0{4}512 | -0.39% | -0.08% | -2.77% | 2.8億 | $935.4萬 1,763.6億 | 5.46萬億 LUNC | ||
95 | ![]() Decred DCR | 購買 | $16.28 | 0.06% | 0.49% | -0.67% | 2.81億 | $819.65萬 47.54萬 | 1,725.8萬 DCR | ||
96 | ![]() Tezos XTZ | 購買 | $0.2566 | 0.31% | 0.55% | 9.80% | 2.76億 | $4,107.97萬 1.56億 | 10.74億 XTZ | ||
97 | ![]() Beacon ETH BETH | 購買 | $2,528.50000 | -0.21% | -1.86% | 2.36% | 2.55億 | $213.33萬 853.39 | 10.1萬 BETH | ||
98 | ![]() Monad MON | 購買 | $0.02345 | -0.21% | -1.80% | -7.46% | 2.54億 | $2,133.57萬 8.16億 | 108.31億 MON | ||
99 | ![]() Conflux CFX | 購買 | $0.04782 | -0.46% | 1.25% | 0.15% | 2.48億 | $700.22萬 1.41億 | 51.8億 CFX | ||
100 | ![]() Bonk BONK | 購買 | $0.0{5}281 | -0.35% | 1.44% | -13.80% | 2.47億 | $4,221.05萬 13.94萬億 | 88萬億 BONK |
