# | 幣種 | 價格 | 1小時 % | 24小時 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去 7 天 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Catecoin CATE | 購買 | $0.0482 | 0.96% | 6.07% | -24.02% | 2.76萬億 | $0 0 | 57.27萬億 CATE | ||
2 | ![]() 比特幣 BTC | 購買 | $80,841.92 | 0.01% | 0.86% | -2.72% | 1.62萬億 | $228.04億 28.25萬 | 1,998.27萬 BTC | ||
3 | ![]() GameBuild GAME | 購買 | $38.881700 | 0.06% | 0.99% | -4.47% | 7,291.45億 | $36.92萬 4.25億 | 187.53億 GAME | ||
4 | ![]() 以太坊 ETH | 購買 | $2,348.57 | 0.03% | 1.12% | -4.37% | 2,834.57億 | $93.66億 399.34萬 | 1.21億 ETH | ||
5 | ![]() 泰達幣 USDT | 購買 | $0.9989 | 0% | 0.05% | -0.01% | 1,855.12億 | $507.21億 507.89億 | 1,857.18億 USDT | ||
6 | ![]() 幣安幣 BNB | 購買 | $744.45 | 0.01% | 0.22% | 0.22% | 1,015.13億 | $14.66億 197.03萬 | 1.36億 BNB | ||
7 | ![]() 瑞波幣 XRP | 購買 | $1.3288 | 0.45% | 2.19% | -0.71% | 808.62億 | $16.49億 12.44億 | 608.53億 XRP | ||
8 | ![]() USD Coin USDC | 購買 | $1.0011 | 0% | -0.03% | 0.02% | 709.16億 | $93.35億 93.37億 | 708.42億 USDC | ||
9 | ![]() 索拉納 SOL | 購買 | $101.26 | 0.04% | 0.37% | -5.24% | 573.69億 | $19.46億 1,923.77萬 | 5.67億 SOL | ||
10 | ![]() 波場 TRX | 購買 | $0.3315 | 0.03% | 0.55% | -0.03% | 313.99億 | $4.36億 13.16億 | 947.18億 TRX | ||
11 | ![]() Mars MARS | 購買 | $0.07002 | -0.01% | 0.40% | -2.10% | 294.56億 | $2.5萬 889.35億 | 4,206.9億 MARS | ||
12 | ![]() Hyperliquid HYPE | 購買 | $81.461 | 0.21% | 3.90% | 0.57% | 246.07億 | $7.19億 884.19萬 | 3.02億 HYPE | ||
13 | ![]() Lido Staked ETH stETH | 購買 | $2,346.24 | -0.04% | 1.50% | -4.05% | 227.17億 | $754.84萬 3,217.22 | 958.26萬 stETH | ||
14 | ![]() 大零幣 ZEC | 購買 | $1,310.85 | 0.54% | 6.23% | 3.75% | 216.53億 | $8.44億 64.39萬 | 1,651.81萬 ZEC | ||
15 | ![]() 狗狗幣 DOGE | 購買 | $0.07883 | 0.36% | 1.55% | -3.96% | 132.9億 | $4.61億 58.57億 | 1,685.94億 DOGE | ||
16 | ![]() 門羅幣 XMR | 購買 | $605.77 | 0.02% | 1.29% | -0.52% | 111.74億 | $1.21億 19.91萬 | 1,844.67萬 XMR | ||
17 | ![]() Lido wstETH WSTETH | 購買 | $2,928.1245 | -0.07% | 1.66% | -4.15% | 110.47億 | $254.74萬 869.96 | 369.97萬 WSTETH | ||
18 | ![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 購買 | $80,695.28 | -0.04% | 0.84% | -2.70% | 98.69億 | $1.3億 1,607.24 | 12.23萬 WBTC | ||
19 | ![]() Sky Dollar USDS | 購買 | $1.0010 | 0% | -0.03% | 0.02% | 93.8億 | $1.11億 1.11億 | 93.7億 USDS | ||
20 | ![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 購買 | $2,605.41 | 0.14% | 1.23% | -4.26% | 87.67億 | $188.1萬 723.18 | 336.48萬 WBETH | ||
21 | ![]() ChainLink LINK | 購買 | $11.556 | 0.36% | 1.50% | -6.17% | 81.83億 | $2.32億 2,010.65萬 | 7.08億 LINK | ||
22 | ![]() WETH WETH | 購買 | $2,346.15023 | -0.03% | 1.55% | -4.21% | 79.19億 | $7.91億 33.73萬 | 337.53萬 WETH | ||
23 | ![]() Coinbase Wrapped BTC CBBTC | 購買 | $80,739.3661 | -0.07% | 1.15% | -2.66% | 75.2億 | $2.4億 2,975.15 | 7.62萬 CBBTC | ||
24 | ![]() 艾達幣 ADA | 購買 | $0.2057 | 0.29% | -0.24% | -8.21% | 74.17億 | $1.89億 9.19億 | 360.57億 ADA | ||
25 | ![]() Ethena USDe USDe | 購買 | $1.0008 | 0% | -0.02% | -0.01% | 65.44億 | $2,473.63萬 2,474.84萬 | 65.39億 USDe | ||
26 | ![]() NEAR Protocol NEAR | 購買 | $4.674 | -0.40% | 3.82% | -5.21% | 60.15億 | $6.75億 1.45億 | 12.87億 NEAR | ||
27 | ![]() 比特現金 BCH | 購買 | $293.40 | 0.76% | 4.75% | 3.53% | 58.65億 | $2.09億 71.22萬 | 1,998.99萬 BCH | ||
28 | ![]() 恆星幣 XLM | 購買 | $0.1699 | 0% | 0.59% | -6.85% | 55.36億 | $1.09億 6.41億 | 325.81億 XLM | ||
29 | ![]() Bitcoin BEP2 BTCB | 購買 | $80,770.2373 | -0.08% | 1.05% | -2.49% | 52.68億 | $6,984.82萬 864.78 | 6.52萬 BTCB | ||
30 | ![]() Wrapped eETH weETH | 購買 | $2,595.2530 | 0.00% | 1.55% | -4.31% | 51.93億 | $1.82萬 7 | 299.45萬 weETH | ||
31 | ![]() Aave Ethereum WETH AETHWETH | 購買 | $2,343.23511 | 0% | 1.94% | -4.06% | 51.37億 | $0 0 | 343.34萬 AETHWETH | ||
32 | ![]() World Liberty Financial USD USD1 | 購買 | $1 | 0% | 0% | 0.04% | 51.19億 | $8.31億 8.32億 | 51.19億 USD1 | ||
33 | ![]() Rain RAIN | 購買 | $0.007179 | -0.04% | -5.60% | -24.72% | 51.03億 | $2,256.81萬 31.44億 | 3,398.29億 RAIN | ||
34 | ![]() Decimal DEL | 購買 | $0.4584 | 0% | 0% | 4.27% | 50.98億 | $27.6萬 60.21萬 | 111.21億 DEL | ||
35 | ![]() OHO OHO | 購買 | $0.2091 | 0.76% | 12.84% | -5.26% | 50.45億 | $18.88 2.12萬 | 241.24億 OHO | ||
36 | ![]() Dai Stablecoin DAI | 購買 | $0.9997 | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 45.11億 | $1,597.87萬 1,598.42萬 | 53.65億 DAI | ||
37 | ![]() Uniswap UNI | 購買 | $7.077 | 0.16% | -1.17% | -5.39% | 44.91億 | $2.84億 4,017.7萬 | 6.35億 UNI | ||
38 | ![]() 萊特幣 LTC | 購買 | $57.11 | 0.37% | 0.72% | -7.03% | 43.87億 | $1.69億 295.41萬 | 7,680.98萬 LTC | ||
39 | ![]() USDT0 USDT0 | 購買 | $0.9986 | 0.01% | 0.04% | -0.04% | 40.59億 | $839.26萬 840.44萬 | 0 USDT0 | ||
40 | ![]() Avalanche AVAX | 購買 | $8.94 | 0.22% | -0.21% | -8.57% | 38.59億 | $2.85億 3,188.64萬 | 4.32億 AVAX | ||
41 | ![]() Canton Network CC | 購買 | $0.0988 | -0.02% | -0.39% | -6.85% | 37.18億 | $1,259.95萬 1.28億 | 376.47億 CC | ||
42 | ![]() PayPal USD PYUSD | 購買 | $1.0012 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 35.97億 | $2,419.77萬 2,420.05萬 | 35.93億 PYUSD | ||
43 | ![]() Sui SUI | 購買 | $0.9303 | 0.40% | 1.56% | -9.83% | 35.78億 | $2.96億 3.19億 | 38.46億 SUI | ||
44 | ![]() Toncoin TON | 購買 | $1.228 | 0.43% | 1.60% | -8.88% | 34.81億 | $5,160.26萬 4,203.44萬 | 24.36億 TON | ||
45 | ![]() Hedera Hashgraph HBAR | 購買 | $0.07592 | -0.26% | -1.70% | -9.80% | 32.65億 | $6,469.76萬 8.52億 | 430.03億 HBAR | ||
46 | ![]() Shiba Inu SHIB | 購買 | $0.0{5}489 | 0.20% | 0.20% | -4.86% | 28.81億 | $4,809.12萬 9.83萬億 | 589.24萬億 SHIB | ||
47 | ![]() Aave Ethereum USDT AETHUSDT | 購買 | $0.9989 | 0.01% | 0.04% | -0.04% | 27.53億 | $16.36萬 16.37萬 | 65.38億 AETHUSDT | ||
48 | ![]() bittensor TAO | 購買 | $255.50 | 0.51% | 1.75% | -6.99% | 27.19億 | $1.18億 46.2萬 | 1,064.02萬 TAO | ||
49 | ![]() Quant QNT | 購買 | $199.20 | -0.24% | -2.08% | 2.05% | 24.05億 | $8,033.36萬 40.38萬 | 1,207.27萬 QNT | ||
50 | ![]() OK幣 OKB | 購買 | $109.37 | -0.12% | 0.05% | -5.52% | 22.97億 | $1,490.07萬 13.63萬 | 2,100萬 OKB | ||
51 | ![]() Cronos CRO | 購買 | $0.05376 | 0.07% | 0.83% | -7.04% | 21.42億 | $452.43萬 8,418.71萬 | 398.35億 CRO | ||
52 | ![]() Aave AAVE | 購買 | $133.69 | 1.10% | -1.47% | -13.96% | 20.49億 | $2.63億 197.36萬 | 1,532.31萬 AAVE | ||
53 | ![]() Ondo ONDO | 購買 | $0.4204 | 0.55% | 1.23% | -7.44% | 20.47億 | $9,072.86萬 2.16億 | 48.69億 ONDO | ||
54 | ![]() Tether Gold XAUT | 購買 | $4,056.67 | -0.08% | 1.09% | -1.56% | 19.87億 | $2.13億 5.26萬 | 48.98萬 XAUT | ||
55 | ![]() Pepe PEPE | 購買 | $0.0{5}457 | 0.88% | 6.03% | 0% | 18.91億 | $2.78億 60.77萬億 | 413.77萬億 PEPE | ||
56 | ![]() BFUSD BFUSD | 購買 | $0.9999 | 0% | 0% | 0.02% | 18.7億 | $322.51萬 322.97萬 | 18.7億 BFUSD | ||
57 | ![]() Aster ASTER | 購買 | $0.7099 | 0.20% | -0.13% | -0.93% | 18.28億 | $4,113.31萬 5,807.07萬 | 25.75億 ASTER | ||
58 | ![]() PAX Gold PAXG | 購買 | $4,065.00 | -0.08% | 1.05% | -1.49% | 18.27億 | $1.05億 2.58萬 | 44.94萬 PAXG | ||
59 | ![]() Falcon Finance USDf | 購買 | $0.9947 | 0.04% | 0.04% | 0.11% | 17.19億 | $35.95萬 36.14萬 | 19.28億 USDf | ||
60 | ![]() Mantle MNT | 購買 | $0.5143 | -0.06% | 0.43% | -4.08% | 16.73億 | $2,240.49萬 4,364.36萬 | 32.53億 MNT | ||
61 | ![]() 波卡幣 DOT | 購買 | $0.999 | 0.10% | -1.19% | -13.21% | 16.6億 | $9,538.51萬 9,569.71萬 | 16.62億 DOT | ||
62 | ![]() Ethena ENA | 購買 | $0.2081 | -0.05% | 0.19% | 5.63% | 16.56億 | $4.74億 22.85億 | 79.58億 ENA | ||
63 | ![]() Syrup USDC syrupUSDC | 購買 | $1.1898 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 16.02億 | $68.36萬 57.45萬 | 13.46億 syrupUSDC | ||
64 | ![]() Global Dollar USDG | 購買 | $1.0010 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 15.58億 | $3.08億 3.08億 | 15.57億 USDG | ||
65 | ![]() Pump.fun PUMP | 購買 | $0.004342 | 0.42% | 1.52% | -8.47% | 15.37億 | $1.48億 340.81億 | 3,540億 PUMP | ||
66 | ![]() Sky SKY | 購買 | $0.06521 | 0.76% | -3.61% | -14.11% | 15億 | $2,279.39萬 3.51億 | 230.06億 SKY | ||
67 | ![]() Ripple USD RLUSD | 購買 | $1.0013 | 0% | -0.04% | 0.02% | 14.96億 | $2.33億 2.33億 | 14.94億 RLUSD | ||
68 | ![]() Jito Staked SOL JITOSOL | 購買 | $132.32 | -0.17% | 0.46% | -5.29% | 14.96億 | $911.47萬 6.89萬 | 1,130.28萬 JITOSOL | ||
69 | ![]() HTX HTX | 購買 | $0.0{5}1624 | 0.06% | -0.43% | -1.93% | 14.71億 | $4,920.66萬 30.4萬億 | 905.71萬億 HTX | ||
70 | ![]() Internet Computer(Dfinity) ICP | 購買 | $2.596 | 0.46% | -0.95% | -11.22% | 14.22億 | $4,216.05萬 1,625.86萬 | 5.48億 ICP | ||
71 | ![]() World Liberty Financial WLFI | 購買 | $0.0524 | 0.19% | -0.95% | -5.24% | 14.01億 | $2,462.62萬 4.71億 | 267.43億 WLFI | ||
72 | ![]() Wrapped TRON WTRX | 購買 | $0.3312 | -0.02% | 0.64% | -0.03% | 13.8億 | $3,990.78萬 1.2億 | 874.23億 WTRX | ||
73 | ![]() MemeCore M | 購買 | $1.0708 | -1.03% | 11.76% | 38.60% | 13.54億 | $211.14萬 197.7萬 | 12.64億 M | ||
74 | ![]() Bitget平台币 BGB | 購買 | $1.87970 | 0.03% | 0.30% | -1.48% | 13.14億 | $1,103.81萬 587.77萬 | 6.99億 BGB | ||
75 | ![]() Venice Token VVV | 購買 | $26.1200 | 0.26% | 3.79% | 1.69% | 12.53億 | $2,441.3萬 93.49萬 | 4,798.63萬 VVV | ||
76 | ![]() JUST JST | 購買 | $0.1391 | -0.14% | 0.06% | -0.37% | 12.27億 | $3,593.58萬 2.59億 | 88.15億 JST | ||
77 | ![]() Worldcoin WLD | 購買 | $0.4378 | 0.67% | -1.17% | -25.70% | 12.25億 | $2.51億 5.74億 | 27.99億 WLD | ||
78 | ![]() Ethena Staked USDe sUSDe | 購買 | $1.255 | 0.02% | 0.04% | 0.09% | 11.89億 | $182.73萬 145.63萬 | 30.78億 sUSDe | ||
79 | ![]() 以太經典 ETC | 購買 | $7.630 | 0.13% | 0.39% | -3.90% | 11.86億 | $3,258.34萬 427.76萬 | 1.55億 ETC | ||
80 | ![]() Wrapped BNB WBNB | 購買 | $744.3128 | -0.12% | 0.51% | 0.47% | 11.78億 | $2.71億 36.45萬 | 158.29萬 WBNB | ||
81 | ![]() Gatechain Token GT | 購買 | $9.73000 | 0.10% | -0.31% | -4.42% | 11.21億 | $224.27萬 23.12萬 | 1.15億 GT | ||
82 | ![]() Binance Staked SOL BNSOL | 購買 | $115.00 | -0.09% | 0.35% | -5.27% | 10.72億 | $47.04萬 4,092.1 | 932.03萬 BNSOL | ||
83 | ![]() USDD USDD | 購買 | $0.9937 | -0.35% | -0.32% | -0.54% | 10.07億 | $7,577.59萬 7,596.72萬 | 10.13億 USDD | ||
84 | ![]() KuCoin Token KCS | 購買 | $7.5013 | 0.93% | 2.04% | 2.26% | 9.91億 | $392.97萬 52.73萬 | 1.32億 KCS | ||
85 | ![]() Polygon Ecosystem Token POL | 購買 | $0.0923 | 0.30% | 1.31% | -2.89% | 9.77億 | $7,247.93萬 7.86億 | 105.85億 POL | ||
86 | ![]() Arbitrum ARB | 購買 | $0.1663 | -0.06% | -1.07% | -11.68% | 9.69億 | $1.04億 6.27億 | 58.27億 ARB | ||
87 | ![]() c8ntinuum CTM | 購買 | $0.2161 | 0.09% | 0.12% | 0.02% | 9.63億 | $402.01萬 1,860.39萬 | 43.6億 CTM | ||
88 | ![]() Kaspa KAS | 購買 | $0.03528 | 0.09% | 0.26% | -5.54% | 9.59億 | $544.78萬 1.54億 | 271.73億 KAS | ||
89 | ![]() Lombard Staked BTC LBTC | 購買 | $80,840.41943 | -0.03% | 1.05% | -2.60% | 9.53億 | $31.29萬 3.87 | 1.18萬 LBTC | ||
90 | ![]() Algorand ALGO | 購買 | $0.1031 | -0.29% | -1.90% | -9.16% | 9.14億 | $6,393.07萬 6.2億 | 88.69億 ALGO | ||
91 | ![]() Kelp DAO Restaked ETH RSETH | 購買 | $2,504.233 | 0.50% | 0.34% | -4.50% | 9.08億 | $0 0 | 57.74萬 RSETH | ||
92 | ![]() Jupiter JUP | 購買 | $0.2794 | 0% | 0.58% | -11.47% | 9.06億 | $2,263.75萬 8,114.85萬 | 32.44億 JUP | ||
93 | ![]() RNDR Token RNDR | 購買 | $1.690 | -0.39% | -0.90% | -8.82% | 8.77億 | $1,775.25萬 1,050.34萬 | 5.19億 RNDR | ||
94 | ![]() Rocket Pool ETH RETH | 購買 | $2,758.3111 | -0.00% | 1.78% | -3.97% | 8.58億 | $22.37萬 81.1 | 36.19萬 RETH | ||
95 | ![]() Jupiter Perps LP JLP | 購買 | $4.46708 | -0.03% | 0.46% | -2.68% | 8.44億 | $126.08萬 28.22萬 | 3.73億 JLP | ||
96 | ![]() Kinetiq Staked HYPE KHYPE | 購買 | $83.6313 | 0.47% | 4.70% | 1.32% | 8.32億 | $8.6萬 1,028.85 | 2,266.25萬 KHYPE | ||
97 | ![]() Morpho MORPHO | 購買 | $2.191 | 0% | 2.53% | -8.97% | 8.3億 | $1,777.71萬 812.08萬 | 3.79億 MORPHO | ||
98 | ![]() 阿童木 ATOM | 購買 | $1.625 | 0.62% | -0.79% | -7.30% | 7.98億 | $3,065.39萬 1,891.12萬 | 4.91億 ATOM | ||
99 | ![]() Injective Protocol INJ | 購買 | $7.967 | 0.42% | -1.36% | -11.13% | 7.96億 | $9,485.27萬 1,195.37萬 | 9,997.09萬 INJ | ||
100 | ![]() Synclub SNBNB | 購買 | $772.56646 | -0.07% | 0.52% | 0.58% | 7.65億 | $3.66萬 47.44 | 107.9萬 SNBNB |
