# | Coin | Price | 1h % | 24h % | 7d % | Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 days | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() CATE CATE | Buy | $0.05222 | -5.84% | 15.71% | -10.14% | 2,990.8B | $229.48 3.11B | 57,273.09B CATE | ||
2 | ![]() BTC BTC | Buy | $80,918.81 | -0.03% | 1.27% | -2.12% | 1,616.97B | $22.12B 273.84K | 19.98M BTC | ||
3 | ![]() GAME GAME | Buy | $38.977900 | -0.10% | 0.70% | -3.55% | 730.95B | $411.37K 475.14M | 18.75B GAME | ||
4 | ![]() ETH ETH | Buy | $2,351.98 | -0.07% | 1.69% | -3.57% | 283.87B | $9.51B 4.05M | 120.69M ETH | ||
5 | ![]() USDT USDT | Buy | $0.9985 | 0.01% | 0.02% | 0% | 185.45B | $50.74B 50.82B | 185.72B USDT | ||
6 | ![]() BNB BNB | Buy | $745.35 | -0.08% | 0.95% | 0.31% | 101.64B | $1.44B 1.94M | 136.36M BNB | ||
7 | ![]() XRP XRP | Buy | $1.3265 | -0.04% | 2.01% | -0.55% | 80.72B | $1.63B 1.23B | 60.85B XRP | ||
8 | ![]() USDC USDC | Buy | $1.0012 | 0% | -0.02% | 0.02% | 70.93B | $9.46B 9.46B | 70.84B USDC | ||
9 | ![]() SOL SOL | Buy | $101.86 | -0.08% | 1.79% | -3.63% | 57.71B | $1.89B 18.57M | 566.55M SOL | ||
10 | ![]() TRX TRX | Buy | $0.3315 | 0.06% | 0.76% | 0.12% | 31.4B | $432.87M 1.31B | 94.72B TRX | ||
11 | ![]() MARS MARS | Buy | $0.06995 | 0% | 0.35% | -2.18% | 29.43B | $24.82K 90.4B | 420.69B MARS | ||
12 | ![]() HYPE HYPE | Buy | $81.395 | -0.02% | 4.90% | 0.90% | 24.59B | $744.7M 9.17M | 302.07M HYPE | ||
13 | ![]() stETH stETH | Buy | $2,349.72 | -0.09% | 1.65% | -3.66% | 22.75B | $7.61M 3.24K | 9.58M stETH | ||
14 | ![]() ZEC ZEC | Buy | $1,312.50 | 0.09% | 7.55% | 4.69% | 21.68B | $904.53M 689.72K | 16.52M ZEC | ||
15 | ![]() DOGE DOGE | Buy | $0.0797 | 0.11% | 2.77% | -2.05% | 13.44B | $579.78M 7.29B | 168.59B DOGE | ||
16 | ![]() XMR XMR | Buy | $608.73 | 0.99% | 1.37% | 5.20% | 11.23B | $113.98M 187.94K | 18.45M XMR | ||
17 | ![]() WSTETH WSTETH | Buy | $2,932.2880 | -0.11% | 1.76% | -3.67% | 11.06B | $2.97M 1.01K | 3.7M WSTETH | ||
18 | ![]() WBTC WBTC | Buy | $80,750.41 | -0.06% | 1.25% | -2.15% | 9.88B | $133.15M 1.65K | 122.3K WBTC | ||
19 | ![]() USDS USDS | Buy | $1.0012 | 0% | -0.01% | 0.13% | 9.38B | $85.31M 85.34M | 9.37B USDS | ||
20 | ![]() WBETH WBETH | Buy | $2,605.43 | -0.09% | 1.63% | -3.64% | 8.77B | $1.79M 686.32 | 3.36M WBETH | ||
21 | ![]() LINK LINK | Buy | $11.719 | -0.03% | 3.08% | -4.60% | 8.3B | $224.34M 19.16M | 708.1M LINK | ||
22 | ![]() WETH WETH | Buy | $2,350.98363 | -0.09% | 1.73% | -3.70% | 7.94B | $784.42M 333.65K | 3.38M WETH | ||
23 | ![]() CBBTC CBBTC | Buy | $80,839.7468 | -0.09% | 1.39% | -2.28% | 7.52B | $242.76M 3K | 76.24K CBBTC | ||
24 | ![]() ADA ADA | Buy | $0.2061 | -0.15% | 0.98% | -7.29% | 7.43B | $192.83M 936.56M | 36.06B ADA | ||
25 | ![]() USDe USDe | Buy | $1.0010 | -0.01% | 0% | 0.01% | 6.55B | $23.42M 23.43M | 6.54B USDe | ||
26 | ![]() NEAR NEAR | Buy | $4.682 | 0.47% | 5.78% | -5.85% | 6.03B | $644M 137.61M | 1.29B NEAR | ||
27 | ![]() BCH BCH | Buy | $298.70 | 0.50% | 6.11% | 4.73% | 5.97B | $232.89M 779.05K | 19.99M BCH | ||
28 | ![]() XLM XLM | Buy | $0.1712 | -0.29% | 1.97% | -5.73% | 5.58B | $114.08M 667.19M | 32.58B XLM | ||
29 | ![]() BTCB BTCB | Buy | $80,807.8271 | -0.07% | 1.20% | -2.16% | 5.27B | $67.24M 832.12 | 65.22K BTCB | ||
30 | ![]() OHO OHO | Buy | $0.2168 | 1.11% | 17.52% | -1.80% | 5.23B | $18.88 21.25K | 24.12B OHO | ||
31 | ![]() weETH weETH | Buy | $2,601.7293 | -0.06% | 1.77% | -3.64% | 5.21B | $716.82K 275.52 | 2.99M weETH | ||
32 | ![]() AETHWETH AETHWETH | Buy | $2,354.28850 | 0% | 2.42% | -3.66% | 5.16B | $0 0 | 3.43M AETHWETH | ||
33 | ![]() USD1 USD1 | Buy | $1 | 0% | 0.01% | 0.05% | 5.12B | $788.97M 789.95M | 5.12B USD1 | ||
34 | ![]() DEL DEL | Buy | $0.4584 | 0% | 0% | 3.70% | 5.1B | $276.04K 602.13K | 11.12B DEL | ||
35 | ![]() RAIN RAIN | Buy | $0.007002 | -1.98% | -3.01% | -25.41% | 4.98B | $23.39M 3.34B | 339.83B RAIN | ||
36 | ![]() UNI UNI | Buy | $7.178 | 0.14% | 1.64% | -3.31% | 4.56B | $274.66M 38.36M | 634.64M UNI | ||
37 | ![]() DAI DAI | Buy | $0.9997 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.51B | $11.02M 11.03M | 5.37B DAI | ||
38 | ![]() LTC LTC | Buy | $57.39 | -0.16% | 1.65% | -6.03% | 4.41B | $172.13M 3M | 76.81M LTC | ||
39 | ![]() USDT0 USDT0 | Buy | $0.9986 | 0.01% | 0.04% | -0.00% | 4.06B | $7.78M 7.79M | 0 USDT0 | ||
40 | ![]() AVAX AVAX | Buy | $9.01 | 0.31% | 2.76% | -6.46% | 3.89B | $285.97M 31.8M | 431.74M AVAX | ||
41 | ![]() CC CC | Buy | $0.0993 | 0% | 1.88% | -4.91% | 3.74B | $13.45M 134.85M | 37.65B CC | ||
42 | ![]() PYUSD PYUSD | Buy | $1.0013 | 0.01% | -0.01% | 0.05% | 3.6B | $22.95M 22.95M | 3.59B PYUSD | ||
43 | ![]() SUI SUI | Buy | $0.9347 | -0.10% | 2.74% | -8.26% | 3.6B | $299.66M 321.13M | 3.85B SUI | ||
44 | ![]() TON TON | Buy | $1.237 | -0.17% | 2.66% | -8.32% | 3.51B | $48.17M 38.96M | 2.44B TON | ||
45 | ![]() HBAR HBAR | Buy | $0.07615 | -0.59% | -0.34% | -8.41% | 3.27B | $66.03M 868.32M | 43B HBAR | ||
46 | ![]() SHIB SHIB | Buy | $0.0{5}496 | -0.20% | 2.48% | -2.94% | 2.92B | $52.39M 10,550.96B | 589,243.9B SHIB | ||
47 | ![]() AETHUSDT AETHUSDT | Buy | $0.9987 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 2.75B | $152.15K 152.34K | 6.54B AETHUSDT | ||
48 | ![]() TAO TAO | Buy | $257.20 | -0.16% | 3.38% | -4.60% | 2.74B | $120.75M 470.37K | 10.64M TAO | ||
49 | ![]() QNT QNT | Buy | $199.82 | 0.74% | 0.52% | 1.45% | 2.41B | $76M 380.56K | 12.07M QNT | ||
50 | ![]() OKB OKB | Buy | $110.24 | 0.02% | 1.23% | -4.74% | 2.32B | $16.39M 148.9K | 21M OKB | ||
51 | ![]() CRO CRO | Buy | $0.05381 | -0.19% | 1.38% | -6.43% | 2.14B | $4.99M 92.73M | 39.83B CRO | ||
52 | ![]() AAVE AAVE | Buy | $134.42 | -0.11% | 1.84% | -12.61% | 2.06B | $242.76M 1.81M | 15.32M AAVE | ||
53 | ![]() ONDO ONDO | Buy | $0.4165 | -0.31% | 2.16% | -7.03% | 2.03B | $90.28M 217.11M | 4.87B ONDO | ||
54 | ![]() PEPE PEPE | Buy | $0.0{5}478 | 0% | 10.14% | 6.46% | 1.98B | $478.94M 100,412.26B | 413,772.5B PEPE | ||
55 | ![]() XAUT XAUT | Buy | $4,026.23 | -0.14% | 0.41% | -2.28% | 1.97B | $229.83M 57.14K | 489.83K XAUT | ||
56 | ![]() BFUSD BFUSD | Buy | $0.9999 | 0% | -0.01% | 0.01% | 1.87B | $3.41M 3.42M | 1.87B BFUSD | ||
57 | ![]() ASTER ASTER | Buy | $0.7145 | -0.32% | 1.26% | -0.58% | 1.84B | $41.23M 57.73M | 2.57B ASTER | ||
58 | ![]() PAXG PAXG | Buy | $4,036.66 | -0.12% | 0.43% | -2.16% | 1.81B | $102.09M 25.32K | 449.43K PAXG | ||
59 | ![]() MNT MNT | Buy | $0.5316 | -0.11% | 4.07% | -0.95% | 1.73B | $29.02M 54.6M | 3.25B MNT | ||
60 | ![]() USDf USDf | Buy | $0.9946 | 0.03% | 0.03% | 0.10% | 1.72B | $360.84K 362.79K | 1.93B USDf | ||
61 | ![]() DOT DOT | Buy | $0.999 | -0.60% | 1.01% | -13.13% | 1.66B | $77.64M 77.76M | 1.66B DOT | ||
62 | ![]() ENA ENA | Buy | $0.2056 | 0.29% | -1.34% | 3.16% | 1.64B | $453.88M 2.21B | 7.96B ENA | ||
63 | ![]() syrupUSDC syrupUSDC | Buy | $1.1896 | -0.02% | -0.01% | 0.07% | 1.6B | $680.76K 572.28K | 1.35B syrupUSDC | ||
64 | ![]() USDG USDG | Buy | $1.0010 | -0.01% | -0.04% | -0.02% | 1.56B | $306.17M 306.23M | 1.56B USDG | ||
65 | ![]() PUMP PUMP | Buy | $0.004345 | -0.21% | 4.22% | -8.14% | 1.54B | $136.47M 31.5B | 354B PUMP | ||
66 | ![]() SKY SKY | Buy | $0.06583 | -0.15% | 1.73% | -12.38% | 1.51B | $18.97M 288.08M | 23.01B SKY | ||
67 | ![]() JITOSOL JITOSOL | Buy | $133.22 | -0.29% | 1.75% | -3.87% | 1.51B | $9.07M 68.17K | 11.3M JITOSOL | ||
68 | ![]() RLUSD RLUSD | Buy | $1.0014 | 0% | -0.02% | 0.02% | 1.5B | $192.42M 192.44M | 1.49B RLUSD | ||
69 | ![]() HTX HTX | Buy | $0.0{5}1619 | 0% | -0.55% | -2.00% | 1.47B | $53.14M 32,755.88B | 905,707.66B HTX | ||
70 | ![]() M M | Buy | $1.1421 | 2.82% | 16.76% | 49.83% | 1.44B | $2.52M 2.23M | 1.26B M | ||
71 | ![]() ICP ICP | Buy | $2.584 | -0.31% | -0.23% | -10.99% | 1.42B | $43.44M 16.85M | 547.76M ICP | ||
72 | ![]() WLFI WLFI | Buy | $0.0524 | -0.19% | -0.19% | -4.38% | 1.4B | $24.05M 459.25M | 26.74B WLFI | ||
73 | ![]() WTRX WTRX | Buy | $0.331 | 0.06% | 0.71% | -0.03% | 1.38B | $39.55M 119.48M | 87.42B WTRX | ||
74 | ![]() BGB BGB | Buy | $1.88780 | -0.12% | 0.06% | -0.77% | 1.32B | $11M 5.83M | 699.19M BGB | ||
75 | ![]() JST JST | Buy | $0.1394 | 0.04% | 0.51% | -0.54% | 1.23B | $37.12M 266.41M | 8.82B JST | ||
76 | ![]() WLD WLD | Buy | $0.4343 | -0.44% | -0.60% | -25.67% | 1.22B | $251.29M 580.55M | 2.8B WLD | ||
77 | ![]() sUSDe sUSDe | Buy | $1.254 | 0.02% | 0.00% | 0.07% | 1.19B | $2.15M 1.72M | 3.08B sUSDe | ||
78 | ![]() ETC ETC | Buy | $7.640 | -0.26% | 1.33% | -3.66% | 1.19B | $33.95M 4.45M | 155.39M ETC | ||
79 | ![]() WBNB WBNB | Buy | $744.6567 | -0.16% | 1.00% | 0.29% | 1.18B | $262.43M 352.42K | 1.58M WBNB | ||
80 | ![]() Venice Token VVV | Buy | $24.3250 | -0.89% | -1.65% | -5.09% | 1.17B | $27.92M 1.15M | 47.99M VVV | ||
81 | ![]() GT GT | Buy | $9.77000 | 0.10% | 0.21% | -4.03% | 1.13B | $2.51M 257.29K | 115.18M GT | ||
82 | ![]() BNSOL BNSOL | Buy | $115.90 | -0.26% | 1.85% | -3.42% | 1.08B | $460.51K 3.98K | 9.32M BNSOL | ||
83 | ![]() KCS KCS | Buy | $7.5163 | 0.04% | 1.86% | 2.65% | 1.05B | $3.77M 501.96K | 132.16M KCS | ||
84 | ![]() USDD USDD | Buy | $0.9982 | -0.03% | 0.14% | -0.09% | 1.01B | $89.14M 89.3M | 1.01B USDD | ||
85 | ![]() ARB ARB | Buy | $0.1685 | -0.65% | 0.72% | -10.23% | 981.81M | $106.54M 632.26M | 5.83B ARB | ||
86 | ![]() POL POL | Buy | $0.0919 | -0.23% | 2.22% | -3.62% | 973.16M | $74.72M 814.04M | 10.58B POL | ||
87 | ![]() KAS KAS | Buy | $0.03569 | 0% | 1.83% | -5.26% | 969.8M | $6.42M 180.26M | 27.17B KAS | ||
88 | ![]() CTM CTM | Buy | $0.2198 | -0.05% | 1.01% | 0.46% | 958.23M | $4.23M 19.51M | 4.36B CTM | ||
89 | ![]() LBTC LBTC | Buy | $81,022.83192 | -0.00% | 1.58% | -2.34% | 954.79M | $700.48 0.01 | 11.78K LBTC | ||
90 | ![]() RSETH RSETH | Buy | $2,535.702 | 0% | 1.27% | -3.31% | 919.78M | $0 0 | 577.44K RSETH | ||
91 | ![]() ALGO ALGO | Buy | $0.1032 | -0.86% | -0.10% | -8.43% | 915.3M | $63.11M 611.99M | 8.87B ALGO | ||
92 | ![]() JUP JUP | Buy | $0.28 | -0.57% | 1.82% | -10.74% | 908.29M | $25.3M 90.47M | 3.24B JUP | ||
93 | ![]() RNDR RNDR | Buy | $1.685 | -0.86% | 0.02% | -8.12% | 874.23M | $17.81M 10.57M | 518.71M RNDR | ||
94 | ![]() RETH RETH | Buy | $2,765.9108 | 0.00% | 1.89% | -3.53% | 860.33M | $17.82K 6.44 | 361.93K RETH | ||
95 | ![]() JLP JLP | Buy | $4.48208 | -0.04% | 1.03% | -2.02% | 847.31M | $1.73M 386.41K | 373.27M JLP | ||
96 | ![]() MORPHO MORPHO | Buy | $2.212 | -0.41% | 1.65% | -3.15% | 837.95M | $16.59M 7.52M | 378.82M MORPHO | ||
97 | ![]() KHYPE KHYPE | Buy | $83.4994 | -0.20% | 5.24% | 0.89% | 830.82M | $155.25K 1.86K | 22.66M KHYPE | ||
98 | ![]() ATOM ATOM | Buy | $1.633 | -0.37% | 0.06% | -5.55% | 802.05M | $31.63M 19.38M | 491.15M ATOM | ||
99 | ![]() INJ INJ | Buy | $7.953 | -0.31% | 2.37% | -9.07% | 795.07M | $92.18M 11.61M | 99.97M INJ | ||
100 | ![]() SNBNB SNBNB | Buy | $772.59745 | -0.19% | 0.90% | 0.29% | 765M | $35.4K 45.82 | 1.08M SNBNB |
